1 俄罗斯卢布 至 墨西哥比索
我们使用全球各地货币交易所的RUBMXN的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.228。
1 RUB
等于
0.228 MXN
速率: 0.228
-0.00021
上一页 关闭: 0.229
上一页 关闭: 0.229
逆: 1.00 MXN = 4.38 RUB
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 03:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,墨西哥比索 🔻跌落 -0.09%(%)对俄罗斯卢布。 另外,您可以尝试将 墨西哥比索转换为俄罗斯卢布。
🔄 货币转换器 添加到网站
RUB
MXN
轉換 俄罗斯卢布 为 墨西哥比索
|
|
|
|---|---|
| 5 RUB | $1.14 |
| 10 RUB | $2.28 |
| 25 RUB | $5.71 |
| 50 RUB | $11.42 |
| 100 RUB | $22.85 |
| 500 RUB | $114.23 |
| 1,000 RUB | $228.46 |
| 5,000 RUB | $1,142.32 |
| 10,000 RUB | $2,284.64 |
| 50,000 RUB | $11,423.22 |
轉換 墨西哥比索 为 俄罗斯卢布
|
|
|
|---|---|
| 5 MXN | ₽21.89 |
| 10 MXN | ₽43.77 |
| 25 MXN | ₽109.43 |
| 50 MXN | ₽218.85 |
| 100 MXN | ₽437.71 |
| 500 MXN | ₽2,188.53 |
| 1,000 MXN | ₽4,377.05 |
| 5,000 MXN | ₽21,885.26 |
| 10,000 MXN | ₽43,770.51 |
| 50,000 MXN | ₽218,852.55 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₽1.00俄罗斯卢布提供了相当于$0.24墨西哥比索,比现在多了$0.012 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.23。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.24 | $0.228 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.23 | $0.238 |
| 低 | $0.227 | $0.222 |
| 平均值 | $0.228 | $0.23 |
| 变化 | $0.0032 | $0.016 |
| 挥发性 | 10.25% | 19.95% |
图表 1 RUB/MXN
通过图表可查看 RUB/MXN 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 RUB/MXN | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | ₽1 = $0.228 | ▼0.00021 | -0.09% |
| 周一, 13/07/2026 | ₽1 = $0.229 | ▲0.0006 | 0.26% |
| 星期日, 12/07/2026 | ₽1 = $0.228 | ▲0.0013 | 0.57% |
| 星期六, 11/07/2026 | ₽1 = $0.227 | ▲0.0000039 | — |
| 周五, 10/07/2026 | ₽1 = $0.227 | ▼0.0032 | -1.37% |
| 周四, 09/07/2026 | ₽1 = $0.23 | ▲0.0011 | 0.47% |
| 周三, 08/07/2026 | ₽1 = $0.229 | ▼0.0017 | -0.73% |
| 周二, 07/07/2026 | ₽1 = $0.231 | ▲0.0048 | 2.13% |
| 周一, 06/07/2026 | ₽1 = $0.226 | ▼0.0012 | -0.53% |
| 星期日, 05/07/2026 | ₽1 = $0.227 | ▲0.0005 | 0.22% |
什么是₽ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₽ |
|---|---|---|
| RUB 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.02 | 44.64 |
| RUB 为 美元 💵 | $0.01 | 76.65 |
| RUB 为 欧元 💶 | €0.01 | 87.31 |
| RUB 为 英镑 💷 | £0.01 | 102.38 |
| RUB 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $0.02 | 53.07 |
| RUB 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.02 | 54.23 |
| RUB 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.01 | 94.19 |
| RUB 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.09 | 11.30 |
| RUB 为 日元 💴 | ¥2.12 | 0.47 |
| RUB 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.02 | 59.23 |
| RUB 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.02 | 44.36 |
| RUB 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨3.64 | 0.27 |
| RUB 为 港元 🇭🇰 | $0.10 | 9.78 |
| RUB 为 韩元 🇰🇷 | ₩19.46 | 0.05 |